Salle de presse
Communiqués de presse
AGF déclare le total de son actif géré pour mars 2016
le 4 avril 2016 • Ventes mensuelles
La Société de Gestion AGF Limitée a déclaré un actif géré global donnant droit à des honoraires de 32,7 milliards de dollars pour le mois terminé le 31 mars 2016.
Actif géré (en milliards $) | 31 mars 2016 | 29 février 2016 | % de changement d’un mois sur l’autre | 31 mars 2015 | % de changement d’une année sur l’autre |
---|---|---|---|---|---|
Total des FCP (y compris les fonds en gestion commune au détail) | 17,3 $ | 16,9 $ | 19,5 $ | ||
Comptes institutionnels et stratégiques et particuliers bien nantis | 14,9 $ | 14,6 $ | 16,3 $ | ||
Total de l’actif géré | 32,2 $ | 31,5 $ | 35,8 $ | ||
Actif géré de la plateforme d’actifs non traditionnels | 0,5 $ | 0,2 $ | 0,3 $ | ||
Total de l’actif géré (y compris l’actif géré de la plateforme d’actifs non traditionnels) | 32,7 $ | 31,7 $ | 3,2 % | 36,1 $ | (9,4) % |
Moyenne quotidienne de l’actif géré des fonds communs de placement | 17,2 $ | 16,8 $ | 19,5 $ |
Actif géré des fonds au détail par catégorie (y compris fonds en gestion commune au détail) (en milliards $) | 31 mars 2016 | 29 février 2016 | 31 mars 2015 |
---|---|---|---|
Fonds d’actions canadiennes | 2,4 $ | 2,5 $ | 3,0 $ |
Fonds d’actions des É.-U. et d’actions internationales | 8,8 | 8,4 | 9,4 |
Fonds équilibrés canadiens | 1,8 | 1,7 | 2,6 |
Fonds équilibrés des É.-U. et internationaux | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Fonds de titres à revenu fixe canadiens | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
Fonds de titres à revenu fixe des É.-U. et internationaux | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Fonds du marché monétaire canadien | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total de l’actif géré au détail | 17,3 $ | 16,9 $ | 19,5 $ |
Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée
La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société canadienne de placement indépendante de premier ordre avec des bureaux à travers le Canada et des filiales dans le monde entier. La gamme de produits et services d’AGF comprend un groupe varié de fonds communs de placement, des programmes de comptes intégrés de fonds de placement et des fonds en gestion commune. AGF gère aussi des avoirs au nom d’investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des fondations et des fonds en dotation, de même qu’au nom d’une clientèle de particuliers. Avec un actif géré de plus de 32 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».
Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée et les analystes peuvent communiquer avec les personnes suivantes pour de plus amples renseignements :
Robert J. Bogart
Vice-président directeur et chef des finances
416-865-4264, bob.bogart@agf.com
Adrian Basaraba
Vice-président principal, Finance
416-865-4203, adrian.basaraba@agf.com
Médias
Personnes-ressources médias
Amanda Marchment
Directrice, Service des communications de l'entreprise
Téléphone : 416-865-4160
Courriel : amanda.marchment@agf.com
Karrie Van Belle
Vice-présidente principale, Chef du marketing et des communications
Téléphone : 416-865-4320
Courriel : karrie.vanbelle@agf.com