Rapport annuel complet | 2,2 Mo Message aux actionnaires seulement | 1,2 Mo États financiers seulement | 1,5 Mo
Rapport annuel complet | 2,9 Mo Message aux actionnaires seulement | 2,6 Mo États financiers seulement | 0,7 Mo
Rapport annuel complet | 1,8 Mo Partie rédactionnelle seulement | 1,0 Mo Message aux actionnaires seulement | 0,9 Mo États financiers seulement | 1,5 Mo
Rapport annuel complet | 641 Ko Partie rédactionnelle seulement | 350 Ko Message aux actionnaires seulement | 245 Ko États financiers seulement | 459 Ko
Rapport annuel complet | 956 Ko Partie rédactionnelle seulement | 569 Ko Message aux actionnaires seulement | 460 Ko États financiers seulement | 636 Ko
Rapport annuel complet | 1,18 Mo Partie rédactionnelle seulement | 1,17 Mo Message aux actionnaires seulement | 1,17 Mo États financiers seulement | 1,17 Mo
Rapport annuel 2004 en format PDF ( )
Rapport annuel complet | 596 Ko Partie rédactionnelle seulement | 364 Ko Message aux actionnaires seulement | 221 Ko États financiers seulement | 363 Ko
Rapport annuel 2003 en format PDF ( )
Rapport annuel complet | 1,12 Mo Partie rédactionnelle seulement | 980 Ko Message aux actionnaires seulement | 237 Ko États financiers seulement | 233 Ko
Rapport annuel 2002 en format PDF ( )
Rapport annuel complet | 1,12 Mo Partie rédactionnelle seulement | 980 Ko Message aux actionnaires seulement | 237 Ko Introspection seulement | 841 Ko États financiers seulement | 233 Ko
Rapport annuel complet | 1,06 Mo Partie rédactionnelle seulement | 895 Ko États financiers seulement | 418 Ko